PAÍS | PROVINCIA | POBLACIÓN | |
España | Granada | Moclín | |
VERTIENTE | ÉPOCA | ZONA O MACIZO | |
Variable | Todo el año. | Sierra de EnmedioMorron del Hacho. | |
ALTURA INICIO | ALTURA FINAL | DESNIVEL | |
1030 m | 1050 m | 20 m | |
LONGITUD EQUIPADO | LONGITUD TOTAL ACTIVIDAD | INICIACIÓN | |
180 m | 300 m | Si | |
DESPLOMES | PUENTES | TIROLINAS | |
3 en K4 | 2 | 2 | |
HORARIO APROX. | HORARIO ASCENSO | HORARIO RETORNO | |
5 min | 1 h | 5 min | |
COMBINABLE CON | OBSERVACIONES | ||
Con lo cualquier actividad cercana. | Prohibiciones, no se conocen. | ||
COBERTURA TELEFÓNICA | CUERDA | ESPECIES AMENAZADAS | |
Buena.Dependerá compañía | No. Recomendable(sabiéndola usar para encordar o abandonar) | En todos los hábitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto. | |
Punto Aparcamiento Google Maps (no somos responsables de el recorrido ofrecido por el navegador) | |||
Track ruta en Wikiloc | |||
ACCESO EN COCHE | |||
Situada enfrente de un antiguo cuartel de Guardia Civil a día de hoy reconvertido en u un hostal. | |||
ACCESO A PIE | |||
El panel informativo puesto enfrente de la casa cuartel y detrás de el panel unas grapas que dan acceso a la senda que nos depositara en las ferratas. | |||
DESCRIPCIÓN | |||
Varias opciones de recorrido desde tramos fáciles a difíciles en el panel lo tenemos explicado. | |||
RETORNO | |||
Deshacer la senda deaproximación hasta el aparcamiento. | |||
ESCAPES | |||
Solamente por medio la ferrata como necesidad y sabiendo las técnicas pertinentes. | |||
HISTORIA | |||
Ayuntamiento de Moclín |