LISTADO DE FERRATAS DE PORTUGAL
PORTUGAL | PORTUGAL | |||
DISTRITO | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO |
BRAGA | POVOA DE LANHOSO | K1 | OK | |
CASTELO BRANCO | OLEIROS | K3 | OK | |
PROENÇA-A-NOVA | K3 | CERRADA | ||
COIMBRA | PAMPILHOSA DA SERRA LUZIA | K4/5 | OK | |
PORTALEGRE | CASTELO DE VIDE | K2 | OK | |
VILA REAL | ALTURAS DO BARROSO | K3 | CERRADA | |
VALPAÇOS | K2 | OK | ||
. |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|