PAÍS | PROVINCIA | POBLACIÓN | |
España | Cantabria | Matienzo, (Ruesga) | |
VERTIENTE | ÉPOCA | ZONA O MACIZO | |
Suroeste | Todo el año, menos lluvias | Pico Mullir, Barrio del Sedo | |
COORDENADAS GPS INICIO | COORDENADAS GPS FINAL | DATUM | |
30 T 453274 4795976 | 30 T 453323 4796057 | Wgs84 | |
ALTURA INICIO | ALTURA FINAL | DESNIVEL | |
224 m | 318 m | 94 m | |
LONGITUD EQUIPADO | LONGITUD TOTAL ACTIVIDAD | INICIACIÓN | |
240 m | 1 km 100 m | No | |
DESPLOMES | PUENTES | TIROLINAS | |
1 | 1 | 0 | |
HORARIO APROXIMACIÓN | HORARIO ASCENSO | HORARIO RETORNO | |
10 min | 45 min | 20 min | |
COMBINABLE CON | OBSERVACIONES | ||
Con cualquier actividad cercana. | Prohibiciones, no se conocen. | ||
COBERTURA TELEFÓNICA | CUERDA | ESPECIES AMENAZADAS | |
Regular. Dependerá compañía | No. Opcional | En todos los hábitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto. | |
Punto aparcamiento Google Maps (no somos responsables de el recorrido ofrecido por el navegador). | |||
| |||
En llegar a Matienzo buscaremos el Barrio del Sedo el cual se encuentra entre los puntos kilometricos 20 y 21 en la CA-266 encontraremos el panel de la ferrata y un entrador aparcaremos e intentaremos no molestar a los vecinos que allí viven. | |||
ACCESO A PIE | |||
Desde el aparcamiento veremos una casa pintada en rojo por su derecha y siguiendo el indicador tomaremos la senda en ascenso (vuelvo a recordar que pasamos por terrenos privados seamos civicos con el entorno y sus animales) en la cual cruzaremos una puerta metalica.En dirección al cauce y a la base de la pared por donde discurre la ferrata. | |||
DESCRIPCIÓN | |||
Una vez en la base del inicio iremos ascendiendo en vertical hasta la travesía en la cual cruzamos por medio de una cascada seca (dependiendo de las lluvias) hasta dejarnos en el tramo más vertical de esta ferrata y el cual mantiene un desplome sostenido en unos cuantos metros.Dejandonos en un cruce en el cual podemos elegir seguir por nuestra izquierda en el K3 o ascender por la variante de K4 en el que nos encontraremos un desplome a realizar con una escalera metalica de cable cruzado confiriéndole ese puntito de dificultad.Una vez pasado este paso volveremos a unirnos a la línea de K3 para seguir y encontrar dos opciones un escape a nuestra derecha con marcas azules difuminadas para evitar el puente o seguir en busca del puente mono una vez pasado terminaremos la ferrata. | |||
RETORNO | |||
Una vez terminado el puente pasaremos por debajo y con cuidado de un alambre de espino para seguir la senda en descenso hacia el aparcamiento. | |||
ESCAPES | |||
Por medio de la ferrata sabiendo las técnicas pertinentes. | |||
HISTORIA | |||
Año 2012 |
Aparcamiento y senda de aproximación.
Inicio de la ferrata.
Fantásticas vistas.
Podremos seguir por nuestra izquierda o ascender por el tramos de K4.
En la escalera del K4.
Posibilidad de escape.
Fin y retorno.
jjjj
No hay comentarios:
Publicar un comentario