Antes de acceder a una vía ferrata/cable/cordata, es necesario:-Disponer del material adecuado y saber utilizarlo correctamente, estar federado.-Asegurarse de que ningún componente forma parte de los productos retirados por los fabricantes o está en mal estado.-Conocer y poner en práctica los medios de seguridad, conocer los peligros en vía-ferrata.-Asegurarse que el nivel de dificultad sea el adecuado a nuestra condición física y psicológica.En caso de duda y no cumplir estos requisitos, no dude en llamar a un profesional. Las informaciones proporcionadas en este topo se comunican a título indicativo y de manera gratuita, en función de informaciones recabadas en su realización o procedentes de diversas fuentes (ayuntamiento, oficina de turismo, constructor, practicantes,...)La situación real en el sitio de práctica puede ser diferente de la descripción presentada aquí, antes de cualquier desplazamiento, es importante informarse sobre la viabilidad real de la vía ferrata.Los creadores/administradores de este blog no serán responsables en caso de descripción errónea, de cierre temporal o definitivo y/o de accidente durante la práctica. |
PAÍS | PROVINCIA | POBLACIÓN | |
Francia | Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes) | Chamaloc | |
HORARIO | ÉPOCA | ZONA O MACIZO | |
Sol duarnate casi todo el dia | Mayo a Noviembre, fuera de época de nieve | P.N. Vercors | |
ALTURA INICIO | ALTURA FINAL | DESNIVEL | |
1294 m | 1420 m | 126 m | |
LONGITUD EQUIPADO | LONGITUD TOTAL ACTIVIDAD | INICIACIÓN | |
500 m | 2 km 300 m | No | |
DESPLOMES | PUENTES | TIROLINAS | |
0 | 1 Tronco | 0 | |
HORARIO APROX. | HORARIO ASCENSO | HORARIO RETORNO | |
10 min | 1 h 10 min | 30 min | |
COMBINABLE CON | OBSERVACIONES | ||
Con las vías de escalada o cualquier actividad cercana. | Prohibiciones, no se conocen. | ||
COBERTURA TELEFÓNICA | CUERDA | ESPECIES AMENAZADAS | |
Buena.Dependerá compañía | No. Recomendable(sabiéndola usar para encordar o abandonar) | En todos los hábitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto. | |
Punto Aparcamiento Google Maps (no somos responsables de el recorrido ofrecido por el navegador) | |||
Track ruta en Wikiloc | |||
ACCESO EN COCHE | |||
Tomando como referencia la población de Chamaloc por la D518 en dirección del Col Du Rosset durante unos 14 kilómetros y antes de pasar el túnel veremos a su derecha una amplia zona de aparcamiento. | |||
ACCESO A PIE | |||
Desde el aparcamiento veremos la pared por donde discurre la ferrata, cruzaremos la carretera en dirección a la ferrata con cuidado que hay carretera y pasaremos una valla seguiremos la senda e indicaciones hasta el inicio . | |||
DESCRIPCIÓN | |||
Nos encontraremos con una ferrata con la que ganaremos verticalidad rápidamente y con la que disfrutaremos con su paisaje en el ascenso pasaremos por en medio de la roca para encontrar una bifurcación o proseguir por el K3 por el que vamos o acceder al tramo de K5.El cual es bastante exigente y sobre todo con la sensación de patio.Si proseguimos por el K3 llegaremos a una posibilidad de escape o continuar en busca de la ultima tapia a la cual llegaremos por una senda enriscada y protegida con línea de vida en todo momento, una vez ascendamos este último tramo terminaremos en la cima y solo nos restara descender. | |||
RETORNO | |||
Una vez terminada descenderemos hasta la senda siguiendo hitos y marcas las cuales nos depositarán en la carretera y solo nos restara seguir en descenso y volveremos al aparcamiento. | |||
ESCAPES | |||
Varios o por medio la ferrata como necesidad y sabiendo las técnicas pertinentes. | |||
HISTORIA | |||
2004 |
Aproximación a la ferrata.
Iniciando la ferrata.
Por la variante fácil.
Tramo con opción a escape.
Fin y retorno.